Resultado do Jogo do Bicho
Data da atualização:
Deu no Poste publica os resultados do jogo do bicho logo após cada apuração. O resultado do Rio de Janeiro, que é válido na maioria das cidades do Brasil, está sempre disponível. Atendendo a pedidos, também incluímos nesta página os resultados anteriores.
Premio | PPT | PTM | PT | PTV | FED | COR |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7190-23 | 1102-01 | 2197-25 | 9746-12 | 4695-24 | 4611-03 |
2º | 4177-20 | 5326-07 | 2022-06 | 4099-25 | 7171-18 | 1568-17 |
3º | 0801-01 | 4661-16 | 4368-17 | 4904-01 | 4732-08 | 8271-18 |
4º | 8148-12 | 3791-23 | 2780-20 | 7264-16 | 5102-01 | 7845-12 |
5º | 2283-21 | 0152-13 | 0842-11 | 0149-13 | 2980-20 | 0852-13 |
6º [soma] | 2599-25 | 5032-08 | 2209-03 | 6162-16 | 4680-20 | 3147-12 |
7º [mult] | 032-08 | 869-18 | 442-11 | 948-12 | 737-10 | 230-08 |
Deu no Poste
Confira aqui os últimos resultados do Jogo do Bicho, publicados logo após cada apuração. O resultado do Rio de Janeiro é válido para a maioria das cidades do Brasil, proporcionando uma referência confiável e completa.
Se você ainda não viu os resultados do Jogo do Bicho de hoje, confira-os agora! oJogodoBicho é reconhecido como o portal oficial de resultados do Jogo do Bicho para todo o país. Você pode conferir os resultados de todos os estados brasileiros, da Loteria Federal, resultados por banca, palpites e muito mais.
Resultado do bicho PPT das 9 horas
O sorteio das 9h, conhecido como PPT (Primeiro Para Todos), é o primeiro resultado do dia para o Jogo do Bicho no estado do Rio de Janeiro. Esse sorteio ocorre todos os dias, sempre às 9 horas, e é um ponto de referência para várias bancas em todo o estado.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7190 | 23 | Urso |
2º | 4177 | 20 | Peru |
3º | 0801 | 1 | Avestruz |
4º | 8148 | 12 | Elefante |
5º | 2283 | 21 | Touro |
6º [soma] | 2599 | 25 | Vaca |
7º [mult] | 032 | 8 | Camelo |
Resultado deunopostehoje PTM das 11 horas
O sorteio do PTM (Para Todos de Manhã), realizado diariamente às 11 horas, é um dos sorteios mais populares do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Esse sorteio é conhecido por sua relevância entre os jogadores que buscam os primeiros resultados do dia. servindo de referência para as jogadas nas próximas horas.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1102 | 1 | Avestruz |
2º | 5326 | 7 | Carneiro |
3º | 4661 | 16 | Leão |
4º | 3791 | 23 | Urso |
5º | 0152 | 13 | Galo |
6º [soma] | 5032 | 8 | Camelo |
7º [mult] | 869 | 18 | Porco |
Resultado deu no poste PT das 14 horas
O sorteio das 14 horas, conhecido como PT (Para Todos), é um dos sorteios mais aguardados do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Realizado diariamente, esse sorteio oferece aos jogadores a chance de conferir os números sorteados em tempo real. Os resultados são divulgados logo após a extração.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2197 | 25 | Vaca |
2º | 2022 | 6 | Cabra |
3º | 4368 | 17 | Macaco |
4º | 2780 | 20 | Peru |
5º | 0842 | 11 | Cavalo |
6º [soma] | 2209 | 3 | Burro |
7º [mult] | 442 | 11 | Cavalo |
Resultado PTV das 16 horas
O sorteio das 16 horas, conhecido como PTV (Para Todos Vespertino), é uma das principais extrações do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Realizado diariamente, este sorteio é aguardado com expectativa pelos jogadores, oferecendo prêmios para os dez primeiros colocados.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9746 | 12 | Elefante |
2º | 4099 | 25 | Vaca |
3º | 4904 | 1 | Avestruz |
4º | 7264 | 16 | Leão |
5º | 0149 | 13 | Galo |
6º [soma] | 6162 | 16 | Leão |
7º [mult] | 948 | 12 | Elefante |
Resultado da LOTERIA FEDERAL, 19 horas, FED
Resultado da Loteria Federal das 19 horas.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4695 | 24 | Veado |
2º | 7171 | 18 | Porco |
3º | 4732 | 8 | Camelo |
4º | 5102 | 1 | Avestruz |
5º | 2980 | 20 | Peru |
6º [soma] | 4680 | 20 | Peru |
7º [mult] | 737 | 10 | Coelho |
Resultado COR (CORUJA) das 21 horas
O sorteio das 21 horas, popularmente conhecido como Coruja, é o último sorteio diário do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Realizado todas as noites, esse sorteio encerra a sequência de jogadas do dia e é aguardado com ansiedade pelos jogadores que querem conferir os números finais.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4611 | 3 | Burro |
2º | 1568 | 17 | Macaco |
3º | 8271 | 18 | Porco |
4º | 7845 | 12 | Elefante |
5º | 0852 | 13 | Galo |
6º [soma] | 3147 | 12 | Elefante |
7º [mult] | 230 | 8 | Camelo |