Resultado do Jogo do Bicho
Data da atualização:
Deu no Poste publica os resultados do jogo do bicho logo após cada apuração. O resultado do Rio de Janeiro, que é válido na maioria das cidades do Brasil, está sempre disponível. Atendendo a pedidos, também incluímos nesta página os resultados anteriores.
Premio | PPT | PTM | PT | PTV | PTN | COR |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1001-01 | 2165-17 | 5217-05 | 5730-08 | 1180-20 | 3274-19 |
2º | 6386-22 | 3324-06 | 3160-15 | 8167-17 | 7162-16 | 9069-18 |
3º | 5704-01 | 9625-07 | 9951-13 | 8305-02 | 7813-04 | 9830-08 |
4º | 5571-18 | 8922-06 | 9225-07 | 6846-12 | 2126-07 | 9991-23 |
5º | 0159-15 | 5890-23 | 0750-13 | 3645-12 | 0372-18 | 4288-22 |
6º [soma] | 8821-06 | 9926-07 | 8303-01 | 2693-24 | 8653-14 | 6452-13 |
7º [mult] | 392-23 | 196-24 | 485-22 | 796-24 | 451-13 | 691-23 |
Deu no Poste
Confira aqui os últimos resultados do Jogo do Bicho, publicados logo após cada apuração. O resultado do Rio de Janeiro é válido para a maioria das cidades do Brasil, proporcionando uma referência confiável e completa.
Se você ainda não viu os resultados do Jogo do Bicho de hoje, confira-os agora! oJogodoBicho é reconhecido como o portal oficial de resultados do Jogo do Bicho para todo o país. Você pode conferir os resultados de todos os estados brasileiros, da Loteria Federal, resultados por banca, palpites e muito mais.
Resultado do bicho PPT das 9 horas
O sorteio das 9h, conhecido como PPT (Primeiro Para Todos), é o primeiro resultado do dia para o Jogo do Bicho no estado do Rio de Janeiro. Esse sorteio ocorre todos os dias, sempre às 9 horas, e é um ponto de referência para várias bancas em todo o estado.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1001 | 1 | Avestruz |
2º | 6386 | 22 | Tigre |
3º | 5704 | 1 | Avestruz |
4º | 5571 | 18 | Porco |
5º | 0159 | 15 | Jacaré |
6º [soma] | 8821 | 6 | Cabra |
7º [mult] | 392 | 23 | Urso |
Resultado deunopostehoje PTM das 11 horas
O sorteio do PTM (Para Todos de Manhã), realizado diariamente às 11 horas, é um dos sorteios mais populares do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Esse sorteio é conhecido por sua relevância entre os jogadores que buscam os primeiros resultados do dia. servindo de referência para as jogadas nas próximas horas.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2165 | 17 | Macaco |
2º | 3324 | 6 | Cabra |
3º | 9625 | 7 | Carneiro |
4º | 8922 | 6 | Cabra |
5º | 5890 | 23 | Urso |
6º [soma] | 9926 | 7 | Carneiro |
7º [mult] | 196 | 24 | Veado |
Resultado deu no poste PT das 14 horas
O sorteio das 14 horas, conhecido como PT (Para Todos), é um dos sorteios mais aguardados do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Realizado diariamente, esse sorteio oferece aos jogadores a chance de conferir os números sorteados em tempo real. Os resultados são divulgados logo após a extração.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5217 | 5 | Cachorro |
2º | 3160 | 15 | Jacaré |
3º | 9951 | 13 | Galo |
4º | 9225 | 7 | Carneiro |
5º | 0750 | 13 | Galo |
6º [soma] | 8303 | 1 | Avestruz |
7º [mult] | 485 | 22 | Tigre |
Resultado PTV das 16 horas
O sorteio das 16 horas, conhecido como PTV (Para Todos Vespertino), é uma das principais extrações do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Realizado diariamente, este sorteio é aguardado com expectativa pelos jogadores, oferecendo prêmios para os dez primeiros colocados.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 5730 | 8 | Camelo |
2º | 8167 | 17 | Macaco |
3º | 8305 | 2 | Águia |
4º | 6846 | 12 | Elefante |
5º | 3645 | 12 | Elefante |
6º [soma] | 2693 | 24 | Veado |
7º [mult] | 796 | 24 | Veado |
Resultado PTN das 18 horas
O sorteio do PTN (Para Todos à Noite), que acontece às 18 horas, é um dos sorteios mais esperados do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Esse sorteio, que é realizado diariamente, exceto às quartas-feiras e aos sábados, é o penúltimo sorteio do dia antes do sorteio do Coruja, e é acompanhado por milhões de jogadores.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1180 | 20 | Peru |
2º | 7162 | 16 | Leão |
3º | 7813 | 4 | Borboleta |
4º | 2126 | 7 | Carneiro |
5º | 0372 | 18 | Porco |
6º [soma] | 8653 | 14 | Gato |
7º [mult] | 451 | 13 | Galo |
Resultado COR (CORUJA) das 21 horas
O sorteio das 21 horas, popularmente conhecido como Coruja, é o último sorteio diário do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Realizado todas as noites, esse sorteio encerra a sequência de jogadas do dia e é aguardado com ansiedade pelos jogadores que querem conferir os números finais.
Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 3274 | 19 | Pavão |
2º | 9069 | 18 | Porco |
3º | 9830 | 8 | Camelo |
4º | 9991 | 23 | Urso |
5º | 4288 | 22 | Tigre |
6º [soma] | 6452 | 13 | Galo |
7º [mult] | 691 | 23 | Urso |